Tahun 2022 - Jumlah Penduduk Laki-Laki Menurut...
資料集描述:
Data Konsolidasi Bersih - Kementerian Dalam Negeri Tahun 2022
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Mata Pencaharian | text | ||
| Serpong | numeric | ||
| Serpong Utara | numeric | ||
| Pondok Aren | numeric | ||
| Ciputat | numeric | ||
| Ciputat Timur | numeric | ||
| Pamulang | numeric | ||
| Setu | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年7月13日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年7月13日 |
| 建立 | 2023年5月10日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 836897f8-f175-4426-b259-f6e280cae915 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0f7f798a-ac29-42c8-b7b8-60bedac78d05 |
| Size | 3.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
