Tahun 2019 - Indikator Pendidikan Anak Usia...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Peserta PAUD (Orang) | numeric | ||
| Jumlah Bangunan PAUD (Unit) | numeric | ||
| Jumlah Tenaga Pendidik PAUD (Orang) | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年8月18日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年8月18日 |
| 建立 | 2022年8月18日 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ff77277a-3181-4efe-8b25-3769111509d0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 49597eeb-a2af-4827-a37d-0790b906f9fd |
| Size | 259 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
