Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Beras | text | ||
| Jagung | numeric | ||
| Kedelai | numeric | ||
| Kacang Tanah (Ton) | numeric | ||
| Ubi Kayu (Ton) | numeric | ||
| Ubi Jalar (Ton) | numeric | ||
| Sayur (Ton) | numeric | ||
| Buah-Buahan (Ton) | numeric | ||
| Minyak Goreng | numeric | ||
| Gula | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2024年11月19日 |
| Metadata last updated | 2024年11月19日 |
| 创建的 | 2024年11月19日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | 没有指定授权 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 57589d66-d2cc-4c61-8b95-be2067d068cc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5a543419-699f-493f-93d5-adebdcafc6d8 |
| Size | 566字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
