Tahun 2021 - Jumlah Peserta KB Menurut Metode...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | 描述 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD/Spriral | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Susuk/Implan | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2022年10月17日 |
| Metadata last updated | 2022年10月17日 |
| 创建的 | 2022年10月17日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82a8f845-a08e-47f8-82fd-704d6153bdac |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | db32c114-6946-4dcc-a477-6493c56f0447 |
| Size | 420字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
