Tahun 2022 - Luas Lahan Menurut Jenis dan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sawah Beririgasi | numeric | ||
| Sawah Tadah Hujan | numeric | ||
| Sawah Kering | numeric | ||
| Ladang (Ha) | numeric | ||
| Tegal/Kebun (Ha) | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 26 tháng 5, 2023 |
| Metadata last updated | 30 tháng 8, 2023 |
| Được tạo ra | 26 tháng 5, 2023 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a92a140e-7da0-407e-bce1-a9032211449c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d9eebc4d-198c-49c6-ac64-d04ce67ba720 |
| Size | 363 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
