Tahun 2019 - Jumlah Peserta KB Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| Total | numeric |
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 18 tháng 8, 2022 |
| Metadata last updated | 18 tháng 8, 2022 |
| Được tạo ra | 18 tháng 8, 2022 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ac9e59c-2ff5-4e8d-9c6b-30a6208c0200 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 70f43bee-11dc-486d-b05d-9dc79a20a5bd |
| Size | 452 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
