Tahun 2022 - Persentase Ibu Bersalin Mendapat...
Dataset description:
Persentase Ibu Bersalin Mendapat Pelayanan Persalinan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 12 липня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 22 липня 2023 р. |
| Створено | 8 травня 2023 р. |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 27774160-1f85-4f86-b572-bcda7347496b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | b85b7df2-f513-4e7e-b1ad-fc3e45729688 |
| Size | 419 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
