﻿_id	Kecamatan	"Buah
(Ton)"	"Sayur
(Ton)"	"Bahan Obat Nabati
(Kg)"	"Florikultura
(Pohon)"
1	Serpong	40,06	2,41	152	100
2	Serpong Utara	25,95	3,63	66	500
3	Pondok Aren	57,135	14,94	188	0
4	Ciputat	23,4	25,45	0	0
5	Ciputat Timur	6,74	0,059	0	60
6	Pamulang	4,184	0,545	0	300000
7	Setu	137,72	1,75	1930	0
8	Total	295,189	48,784	2336	300660
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	Buah	""	""	""	""
17	Kecamatan	ALPUKAT 	Anggur	BELIMBING 	DUKU 
18	Serpong	0	0,29	0	0
19	Serpong Utara	0,45	0	0,5	0
20	Pondok Aren	23,355	2,125	2,1	0
21	Ciputat	4,275	0	0	0
22	Ciputat Timur	0,25	0,005	0,2	0
23	Pamulang	0,16	0,38	0,14	0,08
24	Setu	4	30	0	0
25	""	""	""	""	""
26	Sayur	""	""	""	""
27	Kecamatan	bayam (Ton)	Kacang panjang	Kangkung	sawi
28	Serpong	1	0,06	1	0
29	Serpong Utara	0,84	0	0,97	1,73
30	Pondok Aren	8	0	6,7	0
31	Ciputat	7,9	0	7,1	5,6
32	Ciputat Timur	0	0	0,033	0,016
33	Pamulang	0	0	0	0,545
34	Setu	0,5	0,2	1	0
35	""	""	""	""	""
36	Bahan Obat Nabati	""	""	""	""
37	Kecamatan	JAHE	KENCUR	KUNYIT	LENGKUAS
38	Serpong	15	0	25	36
39	Serpong Utara	33	0	0	0
40	Pondok Aren	60	4	5	25
41	Ciputat	0	0	0	0
42	Ciputat Timur	0	0	0	0
43	Pamulang	0	0	0	0
44	Setu	0	200	200	465
45	""	""	""	""	""
46	Florikultura	""	""	""	""
47	Kecamatan	AGLAONEMA 	ANGGREK POT	Anggrek Potong	PHILODENDRON 
48	Serpong	0	100	0	0
49	Serpong Utara	0	0	0	500
50	Pondok Aren	0	0	0	0
51	Ciputat	0	0	0	0
52	Ciputat Timur	60	0	0	0
53	Pamulang	0	0	300000	0
54	Setu	0	0	0	0
