Tahun 2022 - Persentase Penderita Hipertensi...
Dataset description:
Persentase Penderita Hipertensi Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 |
| สร้างแล้ว | 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | cc9f6478-e41d-4b7c-8bb5-c775ce0620c8 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | db7f823f-0a8b-46db-9432-3e214a380e8f |
| Size | 549 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
