Tahun 2022 - Persentase Ibu Hamil Mendapat...
Dataset description:
Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2023 |
| สร้างแล้ว | 8 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | CSV |
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d7c13244-2461-4dad-8dcf-69ca57b24c37 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9f3a2bf9-6644-4bdb-a021-cc2fad0e0f36 |
| Size | 402 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
