﻿_id	NO	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	""	""	""	""	""	""
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	1	36.74.01	Kecamatan Serpong	 171.116 	 28 	 6.053 Jiwa Per Km2 
4	2	36.74.02	Kecamatan Serpong Utara	 144.320 	 22 	 6.454 Jiwa Per Km2 
5	3	36.74.03	Kecamatan Pondok Aren	 308.853 	 30 	 10.364 Jiwa Per Km2 
6	4	36.74.04	Kecamatan Ciputat	 231.773 	 21 	 10.979 Jiwa Per Km2 
7	5	36.74.05	Kecamatan Ciputat Timur	 174.798 	 18 	 9.809 Jiwa Per Km2 
8	6	36.74.06	Kecamatan Pamulang	 336.745 	 29 	 11.717 Jiwa Per Km2 
9	7	36.74.07	Kecamatan Setu	 96.002 	 17 	 5.728 Jiwa Per Km2 
10	""	36.74	Kota Tangerang Selatan	 1.463.607 	 165 	 8.878 Jiwa Per Km2 
11	""	""	""	""	""	""
12	Sumber :   Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, DKB Semester II Tahun 2024, diolah.	""	""	""	""	""
