﻿_id	Kecamatan	Suntik KB	Susuk/Implan	Obat/Pil KB	IUD/Spiral	Kondom	Vasektomi	Tubektomi
1	Serpong	1108	62	475	114	149	0	28
2	Serpong Utara	177	54	147	147	57	0	61
3	Pondok Aren	2423	180	1076	336	374	0	0
4	Ciputat	724	53	433	149	308	1	8
5	Ciputat Timur	809	68	434	102	195	0	1
6	Pamulang	2771	147	628	417	227	0	42
7	Setu	1014	69	577	78	220	0	0
8	Jumlah	9026	633	3770	1343	1530	1	140
