Tahun 2022 - Persentase Ibu Hamil Mendapat...
Dataset beskrivning:
Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 12 juli 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 22 juli 2023 |
| Skapad | 8 maj 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d7c13244-2461-4dad-8dcf-69ca57b24c37 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9f3a2bf9-6644-4bdb-a021-cc2fad0e0f36 |
| Size | 402 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
