Jumlah Peserta KB Menurut Jenis dan Kecamtaan...
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB | numeric | ||
| Susuk/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 21 maj 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 21 maj 2026 |
| Skapad | 2 augusti 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 55e26e00-fc8f-482c-8867-5f775f7e8382 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 91d85ab3-8633-4498-a823-e4417925e2e7 |
| Size | 469 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
