jumlah-operasi-penertiban-dan-jumlah-pkl-yang-d...
Dataset beskrivning:
Jumlah operasi penertiban pada tahun 2023 tercatat sebanyak 12 kali dan menurun menjadi 3 kali pada tahun 2024. Sementara itu jumlah pedagang kaki lima (PKL) juga mengalami penurun dari...
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE_REFERENSI_WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| OPERASI_PENERTIBAN_2023 | text | ||
| OPERASI_PENERTIBAN_2024 | text | ||
| PKL_DITERTIBKAN_2023 | text | ||
| PKL_DITERTIBKAN_2024 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 8 juni 2026 |
| Metadata senast uppdaterad | 8 juni 2026 |
| Skapad | 8 juni 2026 |
| Format | CSV |
| Licens | Licens ej angiven |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b53064bd-fc5d-4390-971d-4615be1f4d31 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 79755383-103b-4a0e-bed0-6363fc30313d |
| Size | 333 byte |
| State | active |
| Url type | upload |
