﻿_id	Jenis Pekerjaan	Serpong	Serpong Utara	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu	Total
1	TIDAK/BELUM BEKERJA	13693	11379	25471	20066	14319	27524	8617	121069
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	30118	24066	53090	39311	30247	56035	16332	249199
3	PELAJAR MAHASISWA	17888	15357	31497	23565	18140	35619	9154	151220
4	PENSIUNAN	264	145	830	500	718	923	198	3578
5	PNS	827	573	1797	1345	955	2296	907	8700
6	TNI	6	8	4	5	17	13	0	53
7	POLRI	13	24	33	28	24	101	2	225
8	PERDAGANGAN	62	20	111	35	18	129	21	396
9	PETANI PEKEBUN	23	9	52	28	30	48	12	202
10	PETERNAK	0	0	2	8	4	0	0	14
11	NELAYAN PERIKANAN	0	0	1	1	2	0	0	4
12	INDUSTRI	12	3	9	6	1	24	4	59
13	KONTRUKSI	5	0	3	1	1	2	0	12
14	TRANSPORTASI	0	0	2	0	1	4	1	8
15	KARYAWAN SWASTA	11656	12503	24047	16934	15084	25690	5835	111749
16	KARYAWAN BUMN	320	169	380	351	255	423	135	2033
17	KARYAWAN BUMD	16	8	26	15	5	17	8	95
18	KARYAWAN HONORER	102	74	91	71	63	110	93	604
19	KARYAWAN LEPAS	65	24	161	84	68	134	33	569
20	BURUH TANI PERKEBUNAN	6	4	15	7	6	22	6	66
21	BURUH NELAYAN PERIKANAN	0	0	0	0	0	0	0	0
22	BURUH PETERNAKAN	2	0	1	0	0	2	0	5
23	PEMBANTU RT	45	29	83	48	64	65	17	351
24	TUKANG CUKUR	0	0	0	0	0	0	0	0
25	TUKANG LISTRIK	0	0	0	0	0	0	0	0
26	TUKANG BATU	0	0	0	0	0	0	0	0
27	TUKANG KAYU	0	0	0	0	0	0	0	0
28	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TUKANG LAS	0	0	0	0	0	0	0	0
30	TUKANG JAHIT	5	0	7	7	5	9	2	35
31	TUKANG GIGI	1	0	1	1	0	1	0	4
32	PENATA RIAS	2	2	2	1	5	1	1	14
33	PENATA BUSANA	1	3	4	2	2	3	0	15
34	PENATA RAMBUT	0	0	0	1	1	3	0	5
35	MEKANIK	0	0	0	0	0	0	0	0
36	SENIMAN	6	5	19	6	16	11	2	65
37	TABIB	0	0	0	0	0	0	0	0
38	PARAJI	0	1	1	1	1	0	0	4
39	PERANCANG BUSANA	2	1	2	0	2	3	0	10
40	PENTERJEMAH	1	1	0	0	4	1	0	7
41	IMAM MASJID	0	0	0	0	0	0	0	0
42	PENDETA	6	1	2	2	4	6	1	22
43	PASTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
44	WARTAWAN	15	8	24	18	20	22	7	114
45	MUBALIGH/UST	2	1	5	3	5	5	1	22
46	JURU MASAK	1	1	1	2	2	0	1	8
47	PROMOTOR	0	0	0	0	1	0	0	1
48	ANGGOTA DPR	0	0	1	0	0	0	0	1
49	ANGGOTA DPD	1	0	0	0	0	0	0	1
50	ANGGOTA BPK	0	0	0	0	0	0	0	0
51	PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ANGGOTA MK	0	0	0	0	0	0	0	0
54	ANGGOTA KABINET	0	0	0	0	0	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BUPATI	0	0	0	0	0	0	0	0
59	WAKIL BUPATI	0	0	0	0	0	0	0	0
60	WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0	0
61	WAKIL WALIKOTA	0	0	0	0	0	0	0	0
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	0	0	0	0	1	0	0	1
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN	1	0	2	0	2	1	0	6
64	DOSEN	93	46	133	106	162	267	55	862
65	GURU	746	641	1811	1099	896	2238	535	7966
66	PILOT	4	0	2	0	1	0	0	7
67	PENGACARA	12	3	8	4	7	9	1	44
68	NOTARIS	18	22	20	9	9	7	1	86
69	ARSITEK	8	4	14	7	9	8	1	51
70	AKUNTAN	0	1	1	6	5	6	0	19
71	KONSULTAN	15	6	12	11	17	9	3	73
72	DOKTER	363	249	392	222	318	299	73	1916
73	BIDAN	73	111	117	94	62	186	60	703
74	PERAWAT	83	77	206	125	86	240	66	883
75	APOTEKER	14	7	12	9	11	30	14	97
76	PSIKIATER	8	7	12	5	9	8	3	52
77	PENYIAR TV	0	1	1	1	0	0	0	3
78	PENYIAR RADIO	0	0	0	0	0	0	0	0
79	PELAUT	0	0	1	0	0	0	0	1
80	PENELITI	2	1	2	0	3	4	0	12
81	SOPIR	0	0	1	0	0	0	0	1
82	PIALANG	0	0	3	0	0	0	0	3
83	PARANORMAL	0	0	0	1	0	0	0	1
84	PEDAGANG	74	18	91	102	53	152	36	526
85	PERANGKAT DESA	3	1	4	3	2	1	2	16
86	KEPALA DESA	0	0	0	0	0	0	0	0
87	BIARAWATI	1	0	28	6	0	11	0	46
88	WIRASWASTA	1937	1601	3845	3158	2515	4731	937	18724
89	LAINNYA	145	83	439	298	287	502	79	1833
