﻿_id	Jenis Pekerjaan	Serpong	Serpong Utara	Pondok Aren	Ciputat	Ciputat Timur	Pamulang	Setu	Total
1	TIDAK/BELUM BEKERJA	14879	12295	27462	21521	15301	29601	9352	130411
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PELAJAR MAHASISWA	19848	17056	36215	27150	20457	40272	10545	171543
4	PENSIUNAN	902	624	2466	1409	1810	2552	675	10438
5	PNS	1018	765	2772	1751	1200	2877	1475	11858
6	TNI	159	1236	165	129	195	244	65	2193
7	POLRI	132	176	383	585	166	1016	60	2518
8	PERDAGANGAN	195	78	362	91	71	396	67	1260
9	PETANI PEKEBUN	94	63	206	78	65	112	42	660
10	PETERNAK	2	3	5	28	25	6	2	71
11	NELAYAN PERIKANAN	5	0	2	12	11	3	2	35
12	INDUSTRI	21	10	37	15	6	70	14	173
13	KONTRUKSI	22	11	39	14	17	70	33	206
14	TRANSPORTASI	32	7	50	19	12	98	31	249
15	KARYAWAN SWASTA	23713	24358	46395	33059	28646	49907	12037	218115
16	KARYAWAN BUMN	627	331	661	566	409	727	223	3544
17	KARYAWAN BUMD	30	9	47	16	17	32	23	174
18	KARYAWAN HONORER	168	139	179	121	95	171	124	997
19	KARYAWAN LEPAS	2206	905	4074	1297	1067	2710	1904	14163
20	BURUH TANI PERKEBUNAN	113	198	231	75	53	205	131	1006
21	BURUH NELAYAN PERIKANAN	5	0	3	0	0	11	2	21
22	BURUH PETERNAKAN	7	2	0	0	1	3	5	18
23	PEMBANTU RT	0	1	1	0	5	1	0	8
24	TUKANG CUKUR	0	0	1	2	1	0	0	4
25	TUKANG LISTRIK	2	1	5	3	0	1	1	13
26	TUKANG BATU	4	7	24	10	4	27	6	82
27	TUKANG KAYU	4	4	3	6	7	9	8	41
28	TUKANG SOL SEPATU	0	0	0	0	0	0	0	0
29	TUKANG LAS	1	2	5	5	1	5	2	21
30	TUKANG JAHIT	7	3	26	8	9	24	1	78
31	TUKANG GIGI	2	0	0	1	0	0	0	3
32	PENATA RIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
33	PENATA BUSANA	0	1	0	1	0	0	0	2
34	PENATA RAMBUT	1	0	2	0	1	2	1	7
35	MEKANIK	10	15	28	18	15	32	7	125
36	SENIMAN	32	26	77	58	62	87	20	362
37	TABIB	0	0	1	0	0	0	0	1
38	PARAJI	0	0	0	0	0	2	0	2
39	PERANCANG BUSANA	2	0	0	0	1	0	1	4
40	PENTERJEMAH	3	0	0	1	1	1	0	6
41	IMAM MASJID	0	0	0	0	0	1	0	1
42	PENDETA	39	34	31	21	9	50	6	190
43	PASTOR	3	0	1	1	1	3	0	9
44	WARTAWAN	56	58	118	79	70	158	25	564
45	MUBALIGH/UST	9	12	10	17	8	9	11	76
46	JURU MASAK	2	3	1	3	1	5	0	15
47	PROMOTOR	0	0	0	0	0	1	0	1
48	ANGGOTA DPR	2	0	4	3	3	1	0	13
49	ANGGOTA DPD	0	0	1	0	0	0	0	1
50	ANGGOTA BPK	1	0	2	2	3	2	0	10
51	PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
52	WAKIL PRESIDEN	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ANGGOTA MK	0	0	1	0	0	1	0	2
54	ANGGOTA KABINET	0	0	0	0	0	0	0	0
55	DUTA BESAR	0	0	0	0	0	0	0	0
56	GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
57	WAKIL GUBERNUR	0	0	0	0	0	0	0	0
58	BUPATI	1	0	0	0	0	0	0	1
59	WAKIL BUPATI	1	0	0	0	0	0	0	1
60	WALIKOTA	0	1	0	0	0	0	0	1
61	WAKIL WALIKOTA	0	1	0	0	0	0	0	1
62	ANGGOTA DPRD PROVINSI	1	0	2	0	1	0	0	4
63	ANGGOTA DPRD KABUPATEN	1	4	8	4	2	4	1	24
64	DOSEN	99	73	144	137	250	328	60	1091
65	GURU	332	243	746	466	327	912	195	3221
66	PILOT	113	66	69	28	43	38	10	367
67	PENGACARA	27	25	52	32	30	54	15	235
68	NOTARIS	8	5	9	3	7	8	0	40
69	ARSITEK	22	8	27	22	21	17	4	121
70	AKUNTAN	2	2	7	4	1	4	2	22
71	KONSULTAN	36	12	42	24	33	31	11	189
72	DOKTER	178	144	130	83	132	129	24	820
73	BIDAN	0	0	0	0	0	0	0	0
74	PERAWAT	16	9	15	14	14	37	12	117
75	APOTEKER	1	0	6	1	3	10	6	27
76	PSIKIATER	0	0	2	1	2	1	0	6
77	PENYIAR TV	0	0	2	1	0	0	0	3
78	PENYIAR RADIO	1	0	0	0	0	1	1	3
79	PELAUT	10	10	20	19	18	29	7	113
80	PENELITI	4	1	12	5	5	8	4	39
81	SOPIR	277	111	315	179	155	343	178	1558
82	PIALANG	3	0	0	0	0	0	0	3
83	PARANORMAL	0	0	2	1	0	1	0	4
84	PEDAGANG	368	102	380	315	143	652	163	2123
85	PERANGKAT DESA	28	14	8	9	17	6	18	100
86	KEPALA DESA	1	1	1	1	2	4	0	10
87	BIARAWATI	0	0	0	0	0	0	0	0
88	WIRASWASTA	11815	7856	19893	17787	11846	22718	6055	97970
89	LAINNYA	265	173	847	631	479	854	177	3426
