Tahun 2019 - Luas Lahan Sawah Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Luas Lahan | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 08. avgust 2022 |
| Metadata last updated | 08. avgust 2022 |
| Ustvarjeno | 08. avgust 2022 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a6c653ec-c18e-47a7-b2dc-30a4ee96bc53 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 6ac81156-185b-486a-9586-ca338307a42b |
| Size | 114 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
