Tahun 2019 - Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH)...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah RTH dan Taman (Lokasi) | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 18. avgust 2022 |
| Metadata last updated | 18. avgust 2022 |
| Ustvarjeno | 18. avgust 2022 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d5cc07d7-e39f-435f-8a00-7b5e0253b139 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a01a88cc-6d51-431b-8336-3a2daec4df71 |
| Size | 135 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
