Tahun 2022 - Jumlah Produksi Hortikultura...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Buah (Ton) | numeric | ||
| Sayur (Ton) | numeric | ||
| Bahan Obat Nabati (Ton) | numeric | ||
| Florikultura (Tangkai) | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 10. avgust 2023 |
| Metadata last updated | 10. avgust 2023 |
| Ustvarjeno | 29. maj 2023 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1819ecff-2c47-4515-b9de-7d5eef136751 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e593c141-af73-4530-a6a4-34cd58afe787 |
| Size | 403 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
