Jumlah Peserta KB Menurut Jenis dan Kecamtaan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Suntik KB | numeric | ||
| Susuk/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 21. maj 2026 |
| Metadata last updated | 21. maj 2026 |
| Ustvarjeno | 02. avgust 2023 |
| Format | CSV |
| Licenca | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 55e26e00-fc8f-482c-8867-5f775f7e8382 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 91d85ab3-8633-4498-a823-e4417925e2e7 |
| Size | 469 bajtov |
| State | active |
| Url type | upload |
