Tahun 2019 - Jumlah Unit Pelayanan KB Menurut...
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Designação | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas* | numeric | ||
| Klinik KB | numeric | ||
| Puskesmas Pembantu | numeric | ||
| Pos KB | numeric | ||
| Total | numeric |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 18 de agosto de 2022 |
| Metadata last updated | 18 de agosto de 2022 |
| Data de criação | 18 de agosto de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0fe67f70-b754-4d08-bd63-04697be8884e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 414ac3b9-59a9-4ecb-b690-8c524610a8c2 |
| Size | 225 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
