Tahun 2022 - Prevalensi Stunting, Malnutrisi...
Dataset beschrijving:
Prevalensi Stunting, Malnutrisi, Anemia Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Bron: Prevalensi Stunting, Malnutrisi dan Anemia Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun | text | ||
| Prevalensi stunting pada anak di bawah 2 tahun | text | ||
| Prevalensi malnutrisi pada anak di bawah 5 tahun | text | ||
| Prevalensi anemia pada ibu hamil | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 juni 2023 |
| Metadata laatst gewijzigd | 22 juli 2023 |
| Gecreëerd | 13 juni 2023 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09b7f57e-535c-4424-9b1d-f11bd242dc79 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8e7ad142-b1ed-4b70-97a0-320e60f2457f |
| Size | 748 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
