Tahun 2020 - Jumlah Rumah Tapak Menurut...
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Layak Huni (Unit) | numeric | ||
| Rumah Tidak Layak Huni (Unit) | numeric | ||
| Total (Unit) | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 oktober 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 13 oktober 2022 |
| Gecreëerd | 13 oktober 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 6b1d9ebe-35b8-4b81-a32d-9a6ff92c605e |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 04d90bc8-8fd4-4274-82ef-48b6cf7d5e82 |
| Size | 267 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
