Tahun 2020 - Jumlah Peserta KB Menurut Metode...
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD/Spiral | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Susuk | numeric | ||
| Suntik/Implan | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| Total | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 oktober 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 14 oktober 2022 |
| Gecreëerd | 13 oktober 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d2916fa2-6032-4965-937c-7db2545a1718 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a704d90b-6959-4425-b9f1-0cc4246bee67 |
| Size | 462 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
