Tahun 2020 - 10 Besar Penyakit Rawat Inap di...
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| DIAGNOSA | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 13 oktober 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 14 oktober 2022 |
| Gecreëerd | 13 oktober 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2ff5552f-d5d5-4983-81dc-9a870e60042c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 3cf58ae8-fef2-41d8-a746-60f7f86ae6e6 |
| Size | 560 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
