Tahun 2019 - 10 Besar Penyakit Rawat Inap di...
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Nama Penyakit | text | ||
| Jumlah | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 18 augustus 2022 |
| Metadata laatst gewijzigd | 18 augustus 2022 |
| Gecreëerd | 18 augustus 2022 |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e164aae4-e7b7-41f5-bb62-ac33c4deba39 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 14ca12b6-7d9d-4afc-ac39-bb6f282742b3 |
| Size | 325 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
