﻿_id	NO	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Luas Wilayah	Persentase
1	""	""	""	""	""
2	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	1	36.74.01	Kecamatan Serpong	28,27	17,15%
4	2	36.74.02	Kecamatan Serpong Utara	22,36	13,56%
5	3	36.74.03	Kecamatan Pondok Aren	29,8	18,08%
6	4	36.74.04	Kecamatan Ciputat	21,11	12,81%
7	5	36.74.05	Kecamatan Ciputat Timur	17,82	10,80%
8	6	36.74.06	Kecamatan Pamulang	28,74	17,43%
9	7	36.74.07	Kecamatan Setu	16,76	10,17%
10	""	36.74	Kota Tangerang Selatan	164,86	100,00%
11	""	""	""	""	""
12	Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1-1-6117 tahun 2022	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
