﻿_id	Kecamatan	Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K1	Neonatal Yang Mendapatkan Pelayanan KN1	Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal K4	Ibu Yang Bersalin Di Fasilitas Kesehatan	Ibu Yang Bersalin Mendapatkan Vitamin A	Ibu Yang Mendapat Pelayanan Nifas KF1	Ibu Hamil Dengan Lila < 23,5 Cm	Ibu Hamil Penderita Kekurangan Energi Kronis (KEK)	Ibu Hamil Penderita Kurang Darah
1	Serpong	2638	2.321	2638	2.437	""	2.437	168	168	213
2	Serpong Utara	2284	2.009	2284	2.110	""	2.110	43	43	67
3	Pondok Aren	5028	4.427	5028	4.646	""	4.646	209	209	219
4	Ciputat	3559	3.131	3559	3.287	""	3.287	180	180	292
5	Ciputat Timur	2935	2.582	2935	2.711	""	2.711	134	134	166
6	Pamulang	5209	4.583	5209	4.814	""	4.814	252	252	462
7	Setu	1439	1.262	1439	1.326	""	1.326	83	83	70
8	Total	23092	20.315	23092	21.331	""	21.331	1069	1069	1489
