Tahun 2022 - Prevalensi Stunting, Malnutrisi...
Dataset description:
Prevalensi Stunting, Malnutrisi, Anemia Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Source: Prevalensi Stunting, Malnutrisi dan Anemia Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Prevalensi stunting pada anak di bawah 5 tahun | text | ||
| Prevalensi stunting pada anak di bawah 2 tahun | text | ||
| Prevalensi malnutrisi pada anak di bawah 5 tahun | text | ||
| Prevalensi anemia pada ibu hamil | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2023 जुन 13 |
| Metadata last updated | 2023 जुलाई 22 |
| Created | 2023 जुन 13 |
| Format | CSV |
| License | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 09b7f57e-535c-4424-9b1d-f11bd242dc79 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 8e7ad142-b1ed-4b70-97a0-320e60f2457f |
| Size | 748 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
