﻿_id	Kecamatan	"Buah
(Pohon)"	"Sayur
(Ha)"	"Bahan Obat Nabati
(m2)"	"Florikultura
(m2)"
1	Serpong	1137	2,3	400	100
2	Serpong Utara	1351	1,32	44	80
3	Pondok Aren	585	20,7	130	0
4	Ciputat	1058	18,4	0	0
5	Ciputat Timur	393	0,07	0	15
6	Pamulang	394	1,06	0	20000
7	Setu	2140	11,2	1930	0
8	Total	7058	55,05	2504	20195
9	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""
12	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	Buah	""	""	""	""
23	Kecamatan	ALPUKAT 	Anggur	BELIMBING 	DUKU 
24	Serpong	0	20	0	0
25	Serpong Utara	6	0	50	0
26	Pondok Aren	60	50	120	0
27	Ciputat	28	0	0	0
28	Ciputat Timur	20	2	15	0
29	Pamulang	5	20	30	2
30	Setu	10	554	0	0
31	""	""	""	""	""
32	Sayur	""	""	""	""
33	Kecamatan	bayam (Ha)	Kacang panjang	Kangkung	sawi
34	Serpong	1	0.01	1	0
35	Serpong Utara	0,37	0	0,6	0,25
36	Pondok Aren	10	0	10	0
37	Ciputat	5	0	5	5
38	Ciputat Timur	0	0	0,04	0,02
39	Pamulang	0	0	0	1,06
40	Setu	4,7	1	5	0
41	""	""	""	""	""
42	Bahan Obat Nabati	""	""	""	""
43	Kecamatan	JAHE	KENCUR	KUNYIT	LENGKUAS
44	Serpong	50	0	50	100
45	Serpong Utara	22	0	0	0
46	Pondok Aren	30	10	10	15
47	Ciputat	0	0	0	0
48	Ciputat Timur	0	0	0	0
49	Pamulang	0	0	0	0
50	Setu	0	200	200	465
51	""	""	""	""	""
52	Florikultura	""	""	""	""
53	Kecamatan	AGLAONEMA 	ANGGREK POT	Anggrek Potong	PHILODENDRON 
54	Serpong	0	100	0	0
55	Serpong Utara	0	0	0	80
56	Pondok Aren	0	0	0	0
57	Ciputat	0	0	0	0
58	Ciputat Timur	15	0	0	0
59	Pamulang	0	0	20000	0
60	Setu	0	0	0	0
