﻿_id	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	L	P	L+P	Keterangan
1	CIPUTAT	7	454	74221	75965	150186	""
2	CIPUTAT TIMUR	6	353	60657	63069	123726	""
3	PAMULANG	8	712	114295	117087	231382	""
4	PONDOK AREN	11	645	102561	105252	207813	""
5	SERPONG	9	338	53789	55548	109337	""
6	SERPONG UTARA	7	278	45688	47898	93586	""
7	SETU	6	183	29832	30157	59989	""
