﻿_id	Tanggal	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	2019-02-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	603	""
2	2019-03-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	842	""
3	2019-04-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	1483	""
4	2019-05-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	1281	""
5	2019-06-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	1033	""
6	2019-07-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	855	""
7	2019-08-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	825	""
8	2019-09-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	920	""
9	2019-10-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	1025	""
10	2019-11-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	1496	""
11	2019-12-19T00:00:00	Di Tujuh Kecamatan Kota Tangerang Selatan 	651	""
