Luas Lahan Panen Menurut Jenis dan...
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sawah Beririgasi | text | ||
| Sawah Tadah Hujan | numeric | ||
| Sawah Kering | numeric | ||
| Ladang | numeric | ||
| Tegal/Kebun (Ha) | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.11.19 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.11.19 |
| Үүссэн | 2024.11.19 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 98047050-03e1-4d7b-96eb-8c0b142ffa2f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 47ded078-54b9-443e-a4c3-b5dd4e2c5c3e |
| Size | 353 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
