Tahun 2022 - Luas Lahan Menurut Jenis dan...
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sawah Beririgasi | numeric | ||
| Sawah Tadah Hujan | numeric | ||
| Sawah Kering | numeric | ||
| Ladang (Ha) | numeric | ||
| Tegal/Kebun (Ha) | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.05.26 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.08.30 |
| Үүссэн | 2023.05.26 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a92a140e-7da0-407e-bce1-a9032211449c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | d9eebc4d-198c-49c6-ac64-d04ce67ba720 |
| Size | 363 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
