Jumlah Produksi Komoditas Pangan Nabati...
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Beras | text | ||
| Jagung | numeric | ||
| Kedelai | numeric | ||
| Kacang Tanah (Ton) | numeric | ||
| Ubi Kayu (Ton) | numeric | ||
| Ubi Jalar (Ton) | numeric | ||
| Sayur (Ton) | numeric | ||
| Buah-Buahan (Ton) | numeric | ||
| Minyak Goreng | numeric | ||
| Gula | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.11.19 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.11.19 |
| Үүссэн | 2024.11.19 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 57589d66-d2cc-4c61-8b95-be2067d068cc |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5a543419-699f-493f-93d5-adebdcafc6d8 |
| Size | 566 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
