Tahun 2022 - Jumlah Kelompok Tani Menurut...
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Anggrek | numeric | ||
| Kacang Tanah | numeric | ||
| Bawang | numeric | ||
| Ubi | numeric | ||
| Sayur | numeric | ||
| Buah | numeric | ||
| Tanaman Hias Selain Anggrek | numeric | ||
| Toga | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.11.15 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2023.11.15 |
| Үүссэн | 2023.05.26 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f2503bd8-1edd-4ff3-a3dd-dd508a419d64 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2924942d-cacf-4876-81d5-6c5fd4ab2e6c |
| Size | 414 байт |
| State | active |
| Url type | upload |
