Tahun 2021 - Jumlah Peserta KB Menurut Metode...
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD/Spriral | numeric | ||
| Vasektomi | numeric | ||
| Tubektomi | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Susuk/Implan | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| Obat/Pil KB | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 17 октомври 2022 |
| Последно ажурирани мета податоци | 17 октомври 2022 |
| Креирано | 17 октомври 2022 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82a8f845-a08e-47f8-82fd-704d6153bdac |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | db32c114-6946-4dcc-a477-6493c56f0447 |
| Size | 420 бајтови |
| State | active |
| Url type | upload |
