Tahun 2019 - Produksi Tanaman Padi Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah Produksi Padi (Ton) | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2021 m. birželio 25 d. |
| Metadata last updated | 2021 m. birželio 25 d. |
| Sukurtas | 2021 m. birželio 25 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4f7fbcd8-6468-4e64-b8ab-62c5a5f446fa |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5d4f904e-2e3a-4733-8a00-6e0ab7167f28 |
| Size | 132 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
