Tahun 2019-2021 - Produksi Tanaman Padi Kota...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah produksi (ton) | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. spalio 14 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. spalio 15 d. |
| Sukurtas | 2022 m. spalio 14 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca476af0-723b-419b-8481-8387184484bd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | e2c26d76-c481-4d93-8284-90c63fbea93b |
| Size | 57 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
