Tahun 2022 - Persentase Ibu Hamil Mendapat...
Dataset description:
Persentase Ibu Hamil Mendapat Pelayanan Ibu Hamil Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. liepos 12 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. liepos 22 d. |
| Sukurtas | 2023 m. gegužės 8 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | d7c13244-2461-4dad-8dcf-69ca57b24c37 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 9f3a2bf9-6644-4bdb-a021-cc2fad0e0f36 |
| Size | 402 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
