Tahun 2022 - Persentase Gangguan Trantibum...
Dataset description:
Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2022
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. liepos 18 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. liepos 28 d. |
| Sukurtas | 2023 m. liepos 17 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 09e63b33-452c-436b-8007-2a6eba250474 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5e2eae49-1336-45ca-b2d8-03b9ad3d2453 |
| Size | 409 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
