Tahun 2020 - Jumlah Penderita Sakit Jiwa dan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sakit Jiwa | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. spalio 13 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. spalio 13 d. |
| Sukurtas | 2022 m. spalio 13 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a87930d8-e393-4465-b75b-2864545e72ba |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | bc7e3305-ef1f-4e41-b6b8-85365ead2c4f |
| Size | 133 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
