Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha...
Dataset description:
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kota Tangerang Selatan Tahun 2023
Šaltinis: Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kota Tangerang Selatan Tahun 2023
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2024 m. lapkričio 20 d. |
| Metadata last updated | 2024 m. lapkričio 20 d. |
| Sukurtas | 2024 m. lapkričio 20 d. |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Other (Open) |
| Has views | True |
| Id | 63e01794-2722-44ae-913f-4ba602852916 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9d729edc-5549-4093-b4ac-e47f73c7f2d3 |
| Size | 9,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
