Tahun 2022 - Jumlah Ketersediaan Benih Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Padi | numeric | ||
| Jagung | numeric | ||
| Cabe | numeric | ||
| Kedelai | numeric | ||
| Ubi | numeric | ||
| Sayur | numeric | ||
| Buah | numeric | ||
| Bahan Obat Nabati | numeric | ||
| Florikultura | numeric | ||
| Lainnya | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. gegužės 29 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. rugpjūčio 30 d. |
| Sukurtas | 2023 m. gegužės 29 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1d2ebfe-6216-4898-8ce9-5acb20b7bb8c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 5522c503-c7cb-4a41-b724-98c0ef398f8f |
| Size | 421 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
