Tahun 2021 - Jumlah Kelompok Tani Menurut...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Komoditi | text | ||
| Jumlah Kelompok Tani | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. spalio 14 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. spalio 16 d. |
| Sukurtas | 2022 m. spalio 14 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ae684a7-7b6c-40c8-850a-c379d232e89d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0a73a675-b445-47d1-b05f-f56cfecba6ba |
| Size | 109 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
