Tahun 2021 - 10 Besar Penyakit Rawat Inap di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Nama Penyakit | text | ||
| Jumlah | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. spalio 17 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. spalio 20 d. |
| Sukurtas | 2022 m. spalio 17 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 69ef6555-a6f1-4e6d-a8ed-42f919fcfb2d |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 113db145-8462-43c2-bca6-723bb4d0dc7c |
| Size | 232 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
