Tahun 2019 - 10 Besar Penyakit Rawat Inap di...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|---|---|---|
| Nama Penyakit | text | ||
| Jumlah | numeric |
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2022 m. rugpjūčio 18 d. |
| Metadata last updated | 2022 m. rugpjūčio 18 d. |
| Sukurtas | 2022 m. rugpjūčio 18 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e164aae4-e7b7-41f5-bb62-ac33c4deba39 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 14ca12b6-7d9d-4afc-ac39-bb6f282742b3 |
| Size | 325 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
