﻿_id	Kecamatan	Pembenihan	Pembesaran	Ikan Hias	Perikanan Tangkap	Pengolahan Ikan
1	Serpong	""	""	""	""	""
2	Serpong Utara	""	""	""	""	""
3	Pondok Aren	""	""	""	""	""
4	Ciputat	""	""	""	""	""
5	Ciputat Timur	""	""	""	""	""
6	Pamulang	""	""	""	""	""
7	Setu	""	""	""	""	""
8	TOTAL	Rp1.864.020.000	Rp5.373.013.000	Rp17.673.279.000	Rp17.110.928.000	""
9	""	""	""	""	""	""
10	Tidak ada nilai per Kecamatan karena dihitung secara sampling	""	""	""	""	""
11	Nilai Produksi Pengolah ikan di hitung hanya bahan baku ikannya saja	""	""	""	""	""
