﻿_id	TAHUN	PMA	PMDN	TOTAL	KETERANGAN
1		NILAI INVESTASI (Rp)	NILAI INVESTASI (Rp)	""	""
2	2012	145.420.820.000	962.700.000	146.383.520.000	""
3	2013	432.192.880.000	0	432.192.880.000	""
4	2014	114.162.640.000	66.490.000.000	180.652.640.000	""
5	2015	1.396.113.840.000	0	1.396.113.840.000	""
6	2016	1.550.204.460.000	2.173.400.000	1.552.377.860.000	""
7	2017	2.047.018.170.000	460.675.200.000	2.507.693.370.000	""
8	2018	682.924.720.000	2.223.499.480.000	2.906.424.200.000	""
9	2019	690.332.410.741	1.519.692.500.000	2.210.024.910.741	""
10	2020	685.355.687.529	3.248.177.106.248	3.933.532.793.777	""
11	2021	1.462.211.319.419	4.215.520.300.000	5.677.731.619.419	""
12	2022	999.360.629.294	3.658.730.266.664	4.658.090.895.958	Versi: Unduhan LKPM (OSS)
13		 850.485.630.443 	 2.680.851.900.000 	3.531.337.530.443	Versi : Press Release
14		""	""	""	""
15		""	""	""	""
16		""	""	""	""
17		""	""	""	""
18		""	""	""	""
19		""	""	""	""
